‚Q‚O‚O‚P”N‚P‚PŒŽ‚S“ú�i“ú�j�@�H‹G‹£‹Z‰ï

ˆÉ“¡�i�¶�j�A•�•x�i’†�¶�j�A•Ä’J�i’†‰E�j�A”Ñ’Ë�i‰E�j


�é‹ÊŒ§‰Y˜aŽs�r�ì‰Í�ì•~�u‰H�ª‘q‹´�v‰º
“Œ‹ž”_‘å‘��‡‰^“®�ê

�@

—D�Ÿ �@ •Ä’J
�€—D�Ÿ �@ •�•x
‚RˆÊ �@ ”Ñ’Ë
�—Žq—D�Ÿ �@ ˆÉ“¡

‚f‚s
Ž�–¼
ƒAƒLƒ…ƒ‰ƒV�[
ƒtƒ@ƒXƒgƒLƒƒƒbƒ`
‚l‚s‚`
ƒI�[ƒW�[ƒ‰ƒEƒ“ƒh
ƒgƒŠƒbƒN�^ƒ_ƒuƒŠƒ“ƒO
point rank point rank score time rank score time rank score point rank score point rank score
62.0 [ 1] •Ä’J�~“ñ 20 [ 3] 12.0 56.40 [ 1] 15.0 15.89 [ 5] 9.0 59 [ 1] 15.0 13 [ 4] 11.0
59.5 [ 2] •�•xŽ¡Ž÷ 34 [ 1] 15.0 160.00 [ 4] 8.5 17.58 [ 4] 10.0 32 [ 3] 12.0 23 [ 1] 14.0
59.0 [ 3] ”Ñ’Ë�é�s 6 [ 10] 5.0 57.76 [ 2] 13.0 21.29 [ 1] 14.0 44 [ 2] 13.0 23 [ 1] 14.0
51.0 [ 4] ‘º“c�O�K 21 [ 2] 13.0 160.00 [ 4] 8.5 13.80 [ 6] 8.0 28 [ 5] 9.5 18 [ 3] 12.0
45.0 [ 5] ’̈ä–õ�O 17 [ 4] 11.0 160.00 [ 4] 8.5 18.41 [ 3] 11.0 30 [ 4] 11.0 0 [ 9] 3.5
39.0 [ 6] ‘ºŽR‘P•Û 12 [ 5] 9.0 160.00 [ 4] 8.5 20.35 [ 2] 12.0 0 [ 12] 2.0 2 [ 7] 7.5
33.5 [ 7] ŠÖ�ª�´ 0 [ 13] 1.5 60.11 [ 3] 12.0 13.77 [ 7] 7.0 28 [ 5] 9.5 0 [ 9] 3.5
33.0 [ 8] �L“c�¹�l 0 [ 13] 1.5 160.00 [ 4] 8.5 12.86 [ 9] 5.0 23 [ 7] 8.0 10 [ 5] 10.0
28.0 [ 9] ‰œ•½�KŽi 5 [ 11] 4.0 160.00 [ 4] 8.5 0.00 [ 12] 1.5 13 [ 10] 5.0 7 [ 6] 9.0
27.0 [ 10] ’––ì�³ŽŸ 10 [ 8] 7.0 310.00 [ 10] 4.5 12.88 [ 8] 6.0 18 [ 9] 6.0 0 [ 9] 3.5
24.5 [ 11] ‘å–ì‰p—Y 12 [ 5] 9.0 600.00 [ 12] 2.0 7.64 [ 11] 3.0 19 [ 8] 7.0 0 [ 9] 3.5
21.0 [ 12] ŠC˜V‘ò‹`–¾ 8 [ 9] 6.0 600.00 [ 12] 2.0 0.00 [ 12] 1.5 6 [ 11] 4.0 2 [ 7] 7.5
17.0 [ 13] �¬”Œ”ä˜CŽu 2 [ 12] 3.0 310.00 [ 10] 4.5 9.15 [ 10] 4.0 0 [ 12] 2.0 0 [ 9] 3.5
16.5 [ 14] ˆÉ“Œ�²˜aŽq 12 [ 5] 9.0 600.00 [ 12] 2.0 - - - 0 [ 12] 2.0 0 [ 9] 3.5

–ß‚é