2010年8月28日、29日 ジャパンカップ

福岡県北九州市若松区
響灘緑地グリーンパーク

優勝   近藤(愛媛
準優勝   本田(福岡)
準優勝   濱口(三重)
女子優勝   近藤(愛媛)

GT Accuracy Fast Catch  
point rank 氏名 point rank score time rank score
97.5 1 近藤優子 61 4 16.0 34.55 2 18.0
95.0 2 本田健嗣 65 2 18.0 40.31 5 15.0
94.0 3 濱口雅也 55 5 15.0 39.73 4 16.0
90.0 4 西崎伸治 42 11 9.0 46.66 6 14.0
84.0 5 米谷淳二 52 6 14.0 30.14 1 20.0
80.5 6 天野琢也 62 3 17.0 59.33 9 11.0
74.5 7 竹田 敦 26 17 3.0 56.92 8 12.0
74.0 8 武富治樹 50 7 12.0 37.67 3 17.0
60.0 9 村田弘幸 50 7 12.0 63.31 11 9.0
54.5 10 井上洋平 50 7 12.0 68.52 13 7.0
54.0 11 志水雅司 41 12 8.0 310.00 18 2.0
49.0 12 高田敬介 38 13 7.0 63.61 12 8.0
45.0 13 福田賢次 14 18 2.0 56.84 7 13.0
44.0 14 草場慎二 67 1 20.0 110.00 15 4.5
43.0 15 山下佐和子 34 16 4.0 59.88 10 10.0
38.5 16 香西周平 35 15 5.0 85.00 14 6.0
34.0 17 児玉勉 49 10 10.0 110.00 15 4.5
24.0 18 佐伯 36 14 6.0 160.00 17 3.0
10.5 19 吉兼 2 19 1.0 600.00 19 1.0
 
GT Maximum Time Aloft 100  
point rank 氏名 time1 time2 time3 total rank score
97.5 1 近藤優子 10.46 11.12 0.00 21.58 4 16.0
95.0 2 本田健嗣 16.03 13.55 11.78 41.36 2 18.0
94.0 3 濱口雅也 16.45 0.00 0.00 16.45 8 12.0
90.0 4 西崎伸治 8.31 11.10 0.00 19.41 5 15.0
84.0 5 米谷淳二 8.31 9.15 0.00 17.46 6 14.0
80.5 6 天野琢也 15.60 17.28 0.00 32.88 3 17.0
74.5 7 竹田 敦 14.02 12.58 17.17 43.77 1 20.0
74.0 8 武富治樹 9.62 0.00 0.00 9.62 12 8.0
60.0 9 村田弘幸 10.38 0.00 0.00 10.38 11 9.0
54.5 10 井上洋平 0.00 0.00 0.00 0.00 15 3.0
54.0 11 志水雅司 8.17 7.51 0.00 15.68 9 11.0
49.0 12 高田敬介 11.67 0.00 0.00 11.67 10 10.0
45.0 13 福田賢次 0.00 0.00 0.00 0.00 15 3.0
44.0 14 草場慎二 0.00 0.00 0.00 0.00 15 3.0
43.0 15 山下佐和子 8.29 9.06 0.00 17.35 7 13.0
38.5 16 香西周平 8.18 0.00 0.00 8.18 13 7.0
34.0 17 児玉勉 6.19 0.00 0.00 6.19 14 6.0
24.0 18 佐伯 0.00 0.00 0.00 0.00 15 3.0
10.5 19 吉兼 0.00 0.00 0.00 0.00 15 3.0
 
GT Australian Round Trick Catch /Doubling 100 Endurance
point rank 氏名 point rank score point rank score catch rank score
97.5 1 近藤優子 44 1 20.0 2 11 7.5 24 1 20.0
95.0 2 本田健嗣 18 8 11.0 11 4 16.0 17 3 17.0
94.0 3 濱口雅也 35 4 16.0 12 3 17.0 18 2 18.0
90.0 4 西崎伸治 40 2 18.0 14 2 18.0 15 4 16.0
84.0 5 米谷淳二 13 13 7.0 8 5 14.5 14 5 14.5
80.5 6 天野琢也 18 8 11.0 8 5 14.5 8 10 10.0
74.5 7 竹田 敦 37 3 17.0 4 9 10.5 9 7 12.0
74.0 8 武富治樹 16 11 8.5 27 1 20.0 6 11 8.5
60.0 9 村田弘幸 18 8 11.0 4 9 10.5 6 11 8.5
54.5 10 井上洋平 30 5 15.0 0 15 3.0 14 5 14.5
54.0 11 志水雅司 24 6 14.0 5 8 12.0 4 13 7.0
49.0 12 高田敬介 8 14 4.5 2 11 7.5 9 7 12.0
45.0 13 福田賢次 6 18 2.0 6 7 13.0 9 7 12.0
44.0 14 草場慎二 8 14 4.5 2 11 7.5 3 14 4.5
43.0 15 山下佐和子 16 11 8.5 0 15 3.0 3 14 4.5
38.5 16 香西周平 22 7 13.0 0 15 3.0 3 14 4.5
34.0 17 児玉勉 8 14 4.5 2 11 7.5 0 18 1.5
24.0 18 佐伯 8 14 4.5 0 15 3.0 3 14 4.5
10.5 19 吉兼 0 19 1.0 0 15 3.0 0 18 1.5



世界大会
2010年 イタリア ローマ
2008年 アメリカ シアトル
2006年 日本 旭川
2004年 フランス シャルルヴィルメジェール
2002年 ドイツ キール

国内競技会
2010年  8月28日
   29日
ジャパンカップ 福岡県北九州市
 3月 6日
    7日
春季競技会 福岡県北九州市
2009年 11月28日
   29日
秋季競技会 群馬県前橋市
 8月22日
   23日
ジャパンカップ 京都府久御山町
 5月 9日
   10日
春季競技会 京都府久御山町
 3月 7日
    8日
北九州ブーメランフェスティバル
九州ブーメラン選手権
(地方大会)
福岡県北九州市
2008年 11月15日
   16日
ジャパンカップ 熊本県阿蘇市
 4月20日 春季競技会 埼玉県三郷市
 3月 1日 九州ブーメラン選手権(地方大会) 福岡県中間市
2007年 11月 3日
    4日
秋季競技会 熊本県菊陽町
 7月28日
   29日
ジャパンカップ 群馬県前橋市
 5月26日
   27日
春季競技会 栃木県小山市
2006年 11月25日
   26日
ジャパンカップ 福岡県宮若市
2005年
 11月19日
   20日
秋季競技会 群馬県前橋市
 7月 2日
    3日
ジャパンカップ 北海道旭川市
 5月14日
   15日
 
春季競技会 熊本県大津町
2004年
 9月18日
  19日
ジャパンカップ 熊本県菊陽町
 5月30日 春季競技会 埼玉県さいたま市
2003年 10月26日 秋季競技会 埼玉県さいたま市
 8月23日
   24日
ジャパンカップ 群馬県前橋市
 5月25日 春季競技会 埼玉県さいたま市
2002年
11月10日 秋季競技会 埼玉県浦和
 9月14日
   15日
ジャパンカップ 群馬県吾妻郡高山村
 4月21日 春季競技会 埼玉県浦和
2001年
11月 4日 秋季競技会 埼玉県浦和
 5月13日 春季競技会 埼玉県浦和
2000年 11月23日 秋期競技会 埼玉県浦和
 8月20日 夏季競技会 埼玉県浦和
 5月 6日 ジャパンカップ 石川県小松市
1999年
 8月 8日 ジャパンカップ 群馬県前橋市
1998年
11月 1日 ジャパンカップ 埼玉県浦和
1997年
     
1996年
 8月 4日 ジャパンカップ 神奈川県平塚市

Copyright (C)2009 Japan Boomerang Association