‚Q‚O‚O‚Q”N‚XŒŽ‚P‚S“ú�i“y�j�A‚P‚T“ú�i“ú�jƒWƒƒƒpƒ“ƒJƒbƒv

”Ñ’Ë�i�¶�j�A•Ä’J�i�¶’†�j�A‹ß“¡�i‰E’†�j�A‘º“c�i‰E�j


ŒQ”nŒ§Œá�ÈŒS�‚ŽR‘º
–k–Ñ�i‚Ù‚­‚à‚¤�j�”N‚̉Æ

�@

—D�Ÿ �@ •Ä’J
�€—D�Ÿ �@ ”Ñ’Ë
‚RˆÊ �@ ‘º“c
�—Žq—D�Ÿ �@ ‹ß“¡

‚f‚s
Ž�–¼
ƒAƒLƒ…ƒ‰ƒV�[
ƒtƒ@ƒXƒgƒLƒƒƒbƒ`
‚l‚s‚`
ƒI�[ƒW�[ƒ‰ƒEƒ“ƒh
ƒgƒŠƒbƒN�^ƒ_ƒuƒŠƒ“ƒO
point rank point rank score time rank score time rank score point rank score point rank score
72.5 [ 1] •Ä’J�~“ñ 37 [ 7] 13.5 22.81 [ 3] 18.0 34.15 [ 1] 22.0 - - - 92 [ 2] 19.0
71.2 [ 2] ”Ñ’Ë�é�s 42 [ 1] 18.2 20.58 [ 2] 19.0 17.56 [ 9] 13.0 - - - 100 [ 1] 21.0
66.2 [ 3] ‘º“c�O�K 42 [ 1] 18.2 24.54 [ 5] 16.0 24.21 [ 4] 18.0 - - - 61 [ 7] 14.0
63.0 [ 4] ’̈ä–õ�O 30 [ 12] 9.0 20.07 [ 1] 21.0 23.41 [ 5] 17.0 - - - 75 [ 5] 16.0
61.0 [ 5] ŠÖ�ª�´ 28 [ 13] 6.0 23.47 [ 4] 17.0 29.06 [ 2] 20.0 - - - 85 [ 3] 18.0
60.2 [ 6] •�•xŽ¡Ž÷ 42 [ 1] 18.2 29.03 [ 8] 13.0 17.53 [ 10] 12.0 - - - 83 [ 4] 17.0
51.2 [ 7] �¬”Œ”ä˜CŽu 42 [ 1] 18.2 32.53 [ 10] 11.0 15.77 [ 11] 11.0 - - - 39 [ 10] 11.0
51.2 [ 7] ‹ß“¡—DŽq 42 [ 1] 18.2 30.16 [ 9] 12.0 12.42 [ 13] 9.0 - - - 47 [ 9] 12.0
43.0 [ 9] ŠC˜V‘ò‹`–¾ 32 [ 11] 10.0 35.48 [ 13] 8.0 21.42 [ 6] 16.0 - - - 35 [ 12] 9.0
43.0 [ 9] ‘ºŽR‘P•Û 26 [ 18] 3.0 49.64 [ 15] 6.0 25.44 [ 3] 19.0 - - - 74 [ 6] 15.0
41.0 [ 11] �‚ŽR“N•v 37 [ 7] 13.5 26.70 [ 7] 14.0 0.00 [ 16] 3.5 - - - 38 [ 11] 10.0
38.5 [ 12] ‰œ•½�KŽi 40 [ 6] 15.0 37.58 [ 14] 7.0 0.00 [ 16] 3.5 - - - 55 [ 8] 13.0
38.0 [ 13] ‹Ê“c�@–r 28 [ 13] 6.0 33.45 [ 11] 10.0 18.43 [ 8] 14.0 - - - 29 [ 13] 8.0
31.5 [ 14] ŒÃ�ì‹M�_ 28 [ 13] 6.0 26.13 [ 6] 15.0 0.00 [ 16] 3.5 - - - 28 [ 14] 7.0
29.5 [ 15] ŽR�è�½Ž¡ 33 [ 9] 11.5 33.62 [ 12] 9.0 0.00 [ 16] 3.5 - - - 15 [ 15] 5.5
27.0 [ 16] ‘º“cˆÀ�O 33 [ 9] 11.5 85.00 [ 17] 2.5 14.86 [ 12] 10.0 - - - 8 [ 18] 3.0
17.0 [ 17] �™ŽR�M•F 28 [ 13] 6.0 85.00 [ 17] 2.5 10.14 [ 15] 7.0 - - - 0 [ 19] 1.5
16.5 [ 18] •Ÿ“cŒ«ŽŸ 18 [ 19] 2.0 85.00 [ 17] 2.5 10.47 [ 14] 8.0 - - - 12 [ 17] 4.0
15.0 [ 19] �¬�jŒc‹I 6 [ 20] 1.0 53.27 [ 16] 5.0 0.00 [ 16] 3.5 - - - 15 [ 15] 5.5
15.0 [ 19] “s–Ø�¹Ži - - - - - - 19.77 [ 7] 15.0 - - - - - -
13.5 [ 21] ŽR�è‘“•½ 28 [ 13] 6.0 85.00 [ 17] 2.5 0.00 [ 16] 3.5 - - - 0 [ 19] 1.5

–ß‚é