‚Q‚O‚O‚V”N‚P‚PŒŽ‚RC‚S“úi“yE“új@H‹G‹£‹Z‰ï

ŒF–{Œ§‹e—z’¬
™•À–ØŒö‰€

—DŸ @ ••xi_“Þìj
€—DŸ @ ”Ñ’Ëiˆïéj
‚RˆÊ @ à_ŒûiŽOdj
—Žq—DŸ @ ˆÀ˜Qi•Ÿ‰ªj


‚f‚s Ž–¼ ƒAƒLƒ…ƒ‰ƒV[ ƒtƒ@ƒXƒgƒLƒƒƒbƒ` ‚l‚s‚` ƒI[ƒW[ƒ‰ƒEƒ“ƒh ƒgƒŠƒbƒN^ƒ_ƒuƒŠƒ“ƒO
point rank point rank score time rank score time rank score point rank score point rank score
132.5 [ 1] ••xŽ¡Ž÷ 74 [ 2] 29.0 20.87 [ 3] 26.0 41.81 [ 2] 27.0 61 [ 2] 25.5 51 [ 2] 25.0
129.5 [ 2] ”Ñ’Ëés 65 [ 7] 23.5 18.62 [ 1] 29.0 32.69 [ 7] 22.0 62 [ 1] 28.0 72 [ 1] 27.0
117.0 [ 3] à_Œû‰ë–ç 73 [ 3] 28.0 21.75 [ 5] 24.0 31.21 [ 9] 20.0 50 [ 4] 24.0 32 [ 6] 21.0
116.0 [ 4] •Ä’J~“ñ 59 [13] 17.5 23.10 [ 6] 23.0 42.13 [ 1] 29.0 48 [ 5] 22.5 45 [ 3] 24.0
115.5 [ 5] ’̈ä–õO 78 [ 1] 31.0 21.15 [ 4] 25.0 32.77 [ 6] 23.0 32 [14] 13.5 38 [ 4] 23.0
108.0 [ 6] “V–ì‘ô–ç 59 [13] 17.5 24.21 [ 7] 22.0 32.88 [ 5] 24.0 48 [ 5] 22.5 37 [ 5] 22.0
107.0 [ 7] ‘º“cOK 60 [11] 19.5 25.59 [11] 18.0 36.61 [ 3] 26.0 61 [ 2] 25.5 22 [ 9] 18.0
106.5 [ 8] –{“cŒ’Žk 71 [ 4] 26.5 20.79 [ 2] 27.0 32.67 [ 8] 21.0 33 [13] 15.0 19 [10] 17.0
84.5 [ 9] ×’J—² 71 [ 4] 26.5 27.16 [12] 17.0 25.50 [15] 14.0 32 [14] 13.5 11 [13] 13.5
77.5 [10] ˆäã—m•½ 67 [ 6] 25.0 41.50 [19] 10.0 25.07 [16] 13.0 24 [18] 9.5 26 [ 7] 20.0
75.0 [11] ‰œ•½KŽi 57 [15] 15.0 48.71 [23] 6.0 28.16 [12] 17.0 37 [10] 18.0 24 [ 8] 19.0
74.0 [12] ’|“c“Ö 61 [ 9] 21.5 49.27 [25] 4.0 29.03 [11] 18.0 39 [ 9] 19.0 9 [15] 11.5
70.0 [13] ㌴Šìs 57 [15] 15.0 24.80 [ 9] 20.0 33.22 [ 4] 25.0 14 [24] 4.0 2 [20] 6.0
68.5 [14] Žu…‰ëŽi 49 [19] 12.0 25.38 [10] 19.0 20.41 [23] 6.0 34 [12] 16.0 15 [11] 15.5
64.5 [15] ŽR轎¡ 57 [15] 15.0 24.69 [ 8] 21.0 21.81 [20] 9.0 35 [11] 17.0 0 [23] 2.5
63.5 [16] ŠC˜V‘ò‹`–¾ 46 [23] 8.0 30.88 [13] 16.0 20.83 [22] 7.0 45 [ 7] 21.0 9 [15] 11.5
63.0 [17] ˆÀ˜Q”ü‹I 60 [11] 19.5 37.47 [15] 14.0 25.81 [14] 15.0 26 [16] 12.0 0 [23] 2.5
62.0 [18] r£Žüˆê 48 [20] 10.0 38.60 [16] 13.0 22.27 [19] 10.0 40 [ 8] 20.0 5 [18] 9.0
59.0 [19] •Ÿ“cŒ«ŽŸ 61 [ 9] 21.5 47.42 [22] 7.0 30.87 [10] 19.0 0 [26] 1.5 8 [17] 10.0
59.0 [19] ˆÀ˜Q³„ 65 [ 7] 23.5 48.98 [24] 5.0 26.41 [13] 16.0 20 [21] 6.5 4 [19] 8.0
55.0 [21] ˆäãŒhŽO 39 [25] 6.0 32.78 [14] 15.0 22.94 [18] 11.0 24 [18] 9.5 11 [13] 13.5
50.5 [22] —é–Ø‚ß‚®‚Ý 48 [20] 10.0 44.27 [20] 9.0 21.21 [21] 8.0 22 [20] 8.0 15 [11] 15.5
46.0 [23] ’ÒãÄ‘¾ 38 [26] 5.0 39.70 [17] 12.0 24.56 [17] 12.0 25 [17] 11.0 2 [20] 6.0
33.5 [24] ¼Žü•½ 51 [18] 13.0 40.92 [18] 11.0 12.56 [25] 4.0 6 [25] 3.0 0 [23] 2.5
32.0 [25] ‚–Ø”ü¹ 48 [20] 10.0 44.53 [21] 8.0 0.00 [27] 1.5 20 [21] 6.5 2 [20] 6.0
22.5 [26] ˆÉ“Œ²˜aŽq 42 [24] 7.0 52.45 [26] 3.0 15.41 [24] 5.0 17 [23] 5.0 0 [23] 2.5
7.5 [27] ¼–쉺’¼Ži 34 [29] 2.0 160.00 [28] 1.0 10.41 [26] 3.0 0 [26] 1.5 - - -
4.5 [28] ’†‘º„ 25 [30] 1.0 110.00 [27] 2.0 0.00 [27] 1.5 - - - - - -
3.5 [29] “V–{‚ ‚â 36 [27] 3.5 - - - - - - - - - - - -
3.5 [29] ‘唨—Tˆê 36 [27] 3.5 - - - - - - - - - - - -




Copyright (C)2008 Japan Boomerang Association