‚Q‚O‚O‚W”N‚P‚PŒŽ‚P‚TA‚P‚U“ú@ƒWƒƒƒpƒ“ƒJƒbƒv

ŒF–{Œ§ˆ¢‘hŽs
”_‘ºŒö‰€‚ ‚Ò‚©

—DŸ @ ••xi_“Þìj
€—DŸ @ •Ä’Ji_“Þìj
‚RˆÊ @ ’̈äi‘åãj
—Žq—DŸ @ ‹ß“¡iˆ¤•Qj

‚f‚s Ž–¼ ƒAƒLƒ…ƒ‰ƒV[ ƒtƒ@ƒXƒgƒLƒƒƒbƒ` ‚l‚s‚`
point rank point rank score time rank score time1 time2 time3 total rank score
154.5 [ 1] ••xŽ¡Ž÷ 72 [ 4] 26.0 42.78 [ 5] 23.0 42.91 36.13 29.75 108.79 [ 1] 30.0
146.0 [ 2] •Ä’J~“ñ 75 [ 3] 27.0 46.88 [ 11] 17.0 33.95 32.98 32.93 99.86 [ 2] 28.0
141.5 [ 3] ’̈ä–õO 77 [ 1] 29.0 26.40 [ 1] 28.0 30.51 30.03 28.82 89.36 [ 5] 25.0
140.5 [ 4] à_Œû‰ë–ç 46 [ 12] 17.5 30.94 [ 2] 26.0 35.66 34.94 23.44 94.04 [ 4] 26.0
134.0 [ 5] ‹ß“¡—DŽq 77 [ 1] 29.0 45.82 [ 10] 18.0 29.02 25.83 0.00 54.85 [ 19] 11.0
125.0 [ 6] Žu…‰ëŽi 52 [ 9] 21.0 40.35 [ 3] 25.0 26.56 23.72 22.77 73.05 [ 13] 17.0
123.0 [ 7] ‘º“cOK 43 [ 14] 15.5 44.43 [ 7] 21.0 29.53 25.10 23.02 77.65 [ 9] 21.0
122.0 [ 8] ŽR轎¡ 64 [ 5] 24.5 44.45 [ 8] 20.0 29.83 24.27 20.96 75.06 [ 11] 19.0
119.0 [ 9] “V–ì‘ô–ç 34 [ 20] 10.0 42.58 [ 4] 24.0 32.17 25.72 21.52 79.41 [ 8] 22.0
115.0 [ 10] –{“cŒ’Žk 49 [ 10] 20.0 110.00 [ 19] 6.5 29.22 27.94 25.72 82.88 [ 7] 23.0
111.0 [ 11] ‰œ•½KŽi 61 [ 7] 23.0 59.00 [ 15] 13.0 30.41 26.60 26.30 83.31 [ 6] 24.0
96.0 [ 12] ˆäãŒhŽO 39 [ 17] 13.0 44.34 [ 6] 22.0 23.97 21.84 21.06 66.87 [ 14] 16.0
94.0 [ 13] ’ÒãÄ‘¾ 64 [ 5] 24.5 49.98 [ 13] 15.0 12.28 0.00 0.00 12.28 [ 28] 2.0
90.0 [ 14] ㌴Šìs 47 [ 11] 19.0 110.00 [ 19] 6.5 34.91 34.35 26.13 95.39 [ 3] 27.0
83.0 [ 15] ˆäã—m•½ 32 [ 21] 9.0 55.41 [ 14] 14.0 26.22 25.14 23.68 75.04 [ 12] 18.0
81.5 [ 16] ˆÀ˜Q³„ 59 [ 8] 22.0 85.00 [ 17] 10.5 35.80 19.38 0.00 55.18 [ 17] 13.0
78.0 [ 17] ˆÀ˜Q”ü‹I 46 [ 12] 17.5 66.45 [ 16] 12.0 16.94 16.92 16.79 50.65 [ 21] 9.0
67.0 [ 18] ’|“c“Ö 38 [ 18] 11.5 110.00 [ 19] 6.5 24.59 0.00 0.00 24.59 [ 25] 5.0
64.0 [ 19] •iì’B–ç 42 [ 16] 14.0 48.76 [ 12] 16.0 23.53 22.88 0.00 46.41 [ 22] 8.0
63.5 [ 20] ‘O씎ˆê 31 [ 22] 7.5 45.49 [ 9] 19.0 29.23 0.00 0.00 29.23 [ 24] 6.0
55.5 [ 21] —é–Ø‚ß‚®‚Ý 43 [ 14] 15.5 85.00 [ 17] 10.5 19.00 17.84 16.90 53.74 [ 20] 10.0
45.0 [ 22] [àVŒiŒõ 38 [ 18] 11.5 110.00 [ 19] 6.5 0.00 0.00 0.00 0.00 [ 29] 1.0
44.5 [ 23] •Ÿ“cŒ«ŽŸ 22 [ 27] 3.0 110.00 [ 19] 6.5 25.53 21.62 19.22 66.37 [ 15] 15.0
40.0 [ 24] ˆî–{ƒˆê 25 [ 25] 5.0 310.00 [ 26] 2.0 28.86 24.39 23.17 76.42 [ 10] 20.0
36.5 [ 25] —ÑÃ 26 [ 24] 6.0 110.00 [ 19] 6.5 24.15 21.78 18.45 64.38 [ 16] 14.0
30.5 [ 26] r£Žüˆê 31 [ 22] 7.5 - - - 19.69 17.94 17.41 55.04 [ 18] 12.0
20.0 [ 27] –‘’J‹M—m 24 [ 26] 4.0 600.00 [ 27] 1.0 12.34 11.11 9.43 32.88 [ 23] 7.0
18.0 [ 28] ‚–Ø”ü¹ 20 [ 28] 2.0 160.00 [ 25] 3.0 13.39 0.00 0.00 13.39 [ 27] 3.0
6.5 [ 29] ’†‘º„ 10 [ 29] 1.0 - - - 17.09 0.00 0.00 17.09 [ 26] 4.0
- - ”–ˆäò - - - - - - - - - - - -

‚f‚s Ž–¼ ƒI[ƒW[ƒ‰ƒEƒ“ƒh ƒgƒŠƒbƒN^ƒ_ƒuƒŠƒ“ƒO ƒGƒ“ƒfƒ…ƒ‰ƒ“ƒX
point rank point rank score point rank score catch rank score
154.5 [ 1] ••xŽ¡Ž÷ 72 [ 5] 25.0 90 [ 2] 25.5 31 [ 3] 25.0
146.0 [ 2] •Ä’J~“ñ 58 [ 12] 18.0 93 [ 1] 28.0 39 [ 1] 28.0
141.5 [ 3] ’̈ä–õO 56 [ 13] 16.5 83 [ 6] 22.0 26 [ 6] 21.0
140.5 [ 4] à_Œû‰ë–ç 90 [ 1] 30.0 70 [ 10] 18.0 28 [ 5] 23.0
134.0 [ 5] ‹ß“¡—DŽq 89 [ 2] 28.0 89 [ 4] 24.0 29 [ 4] 24.0
125.0 [ 6] Žu…‰ëŽi 73 [ 4] 26.0 68 [ 11] 17.0 24 [ 9] 19.0
123.0 [ 7] ‘º“cOK 85 [ 3] 27.0 88 [ 5] 23.0 17 [ 12] 15.5
122.0 [ 8] ŽR轎¡ 63 [ 7] 22.5 55 [ 13] 15.0 26 [ 6] 21.0
119.0 [ 9] “V–ì‘ô–ç 66 [ 6] 24.0 80 [ 7] 21.0 22 [ 10] 18.0
115.0 [ 10] –{“cŒ’Žk 52 [ 16] 14.0 90 [ 2] 25.5 33 [ 2] 26.0
111.0 [ 11] ‰œ•½KŽi 60 [ 10] 20.0 71 [ 9] 19.0 15 [ 15] 12.0
96.0 [ 12] ˆäãŒhŽO 59 [ 11] 19.0 49 [ 14] 14.0 15 [ 15] 12.0
94.0 [ 13] ’ÒãÄ‘¾ 62 [ 9] 21.0 66 [ 12] 16.0 17 [ 12] 15.5
90.0 [ 14] ㌴Šìs 56 [ 13] 16.5 30 [ 21] 7.0 16 [ 14] 14.0
83.0 [ 15] ˆäã—m•½ 49 [ 18] 12.0 48 [ 15] 13.0 20 [ 11] 17.0
81.5 [ 16] ˆÀ˜Q³„ 42 [ 20] 10.0 25 [ 23] 5.0 26 [ 6] 21.0
78.0 [ 17] ˆÀ˜Q”ü‹I 63 [ 7] 22.5 44 [ 18] 10.0 9 [ 21] 7.0
67.0 [ 18] ’|“c“Ö 53 [ 15] 15.0 78 [ 8] 20.0 11 [ 19] 9.0
64.0 [ 19] •iì’B–ç 41 [ 21] 9.0 39 [ 19] 9.0 10 [ 20] 8.0
63.5 [ 20] ‘O씎ˆê 50 [ 17] 13.0 29 [ 22] 6.0 15 [ 15] 12.0
55.5 [ 21] —é–Ø‚ß‚®‚Ý 12 [ 27] 3.0 46 [ 17] 11.0 7 [ 22] 5.5
45.0 [ 22] [àVŒiŒõ 37 [ 22] 8.0 34 [ 20] 8.0 14 [ 18] 10.0
44.5 [ 23] •Ÿ“cŒ«ŽŸ 36 [ 23] 7.0 47 [ 16] 12.0 0 [ 27] 1.0
40.0 [ 24] ˆî–{ƒˆê 20 [ 24] 6.0 21 [ 24] 4.0 4 [ 25] 3.0
36.5 [ 25] —ÑÃ 16 [ 25] 5.0 14 [ 25] 3.0 3 [ 26] 2.0
30.5 [ 26] r£Žüˆê 44 [ 19] 11.0 - - - - - -
20.0 [ 27] –‘’J‹M—m 8 [ 28] 1.5 0 [ 27] 1.0 7 [ 22] 5.5
18.0 [ 28] ‚–Ø”ü¹ 14 [ 26] 4.0 6 [ 26] 2.0 5 [ 24] 4.0
6.5 [ 29] ’†‘º„ 8 [ 28] 1.5 - - - - - -
- - ”–ˆäò - - - - - - - - -





Copyright (C)2008 Japan Boomerang Association