2010年3月6日、7日 春季競技会

福岡県北九州市若松区
響灘緑地グリーンパーク

優勝   武富(神奈川)
準優勝   近藤(愛媛)
準優勝   米谷(神奈川)
女子優勝   近藤(愛媛)


GT Accuracy Fast Catch   
rank point 氏名 point rank score time rank score
1 138.5 武富治樹 46 7 19.0 43.44 6 22.0
2 130.5 近藤優子 47 5 20.5 40.29 5 23.0
2 130.5 米谷淳二 38 12 14.0 36.07 1 28.0
4 121.5 栂井靖弘 57 2 24.0 39.21 4 24.0
5 114.0 西崎伸治 27 15 10.0 36.56 2 26.0
6 111.5 井上洋平 35 13 13.0 36.96 3 25.0
7 107.0 本田健嗣 69 1 26.0 85.00 10 14.5
8 98.5 村山善保 49 3 23.0 85.00 10 14.5
9 95.5 品川達也 48 4 22.0 60.22 9 19.0
10 89.0 村田弘幸 47 5 20.5 85.00 10 14.5
11 87.5 天野琢也 44 8 17.0 310.00 24 3.0
12 85.5 安波正剛 18 23 3.0 55.52 8 20.0
13 81.0 安波美紀 30 14 12.0 110.00 18 8.5
14 78.0 竹田 敦 26 18 7.5 43.50 7 21.0
15 71.5 井上敬三 44 8 17.0 85.00 10 14.5
16 70.0 志水雅司 26 18 7.5 85.00 10 14.5
17 67.0 高田敬介 41 11 15.0 85.00 10 14.5
18 65.0 香西周平 44 8 17.0 110.00 18 8.5
19 49.5 児玉勉 24 20 5.5 110.00 18 8.5
20 45.5 上原喜行 17 24 2.0 85.00 10 14.5
21 40.5 福田賢次 27 15 10.0 160.00 22 5.5
22 35.0 鈴木めぐみ 27 15 10.0 310.00 24 3.0
23 29.0 渡辺秀樹 22 22 4.0 110.00 18 8.5
24 21.5 草場慎二 24 20 5.5 160.00 22 5.5
25 16.0 中原祟 12 25 1.0 600.00 27 1.0
26 15.5 高木美沙 - - 0.0 310.00 24 3.0
27 14.5 濱口雅也 - - 0.0 85.00 10 14.5
 
GT Maximum Time Aloft 100   
rank point 氏名 time1 time2 time3 total rank score
1 138.5 武富治樹 16.75 15.20 15.05 47.00 2 24.0
2 130.5 近藤優子 15.57 15.31 0.00 30.88 13 13.0
2 130.5 米谷淳二 14.46 13.94 13.62 42.02 5 21.0
4 121.5 栂井靖弘 13.72 12.55 12.37 38.64 8 18.0
5 114.0 西崎伸治 13.50 13.49 13.34 40.33 6 20.0
6 111.5 井上洋平 18.16 16.33 0.00 34.49 10 16.0
7 107.0 本田健嗣 16.24 15.32 15.31 46.87 3 23.0
8 98.5 村山善保 20.03 18.62 17.60 56.25 1 26.0
9 95.5 品川達也 16.60 15.06 14.62 46.28 4 22.0
10 89.0 村田弘幸 13.53 13.13 0.00 26.66 14 12.0
11 87.5 天野琢也 17.56 14.58 0.00 32.14 12 14.0
12 85.5 安波正剛 13.29 9.86 0.00 23.15 16 10.0
13 81.0 安波美紀 13.90 0.00 0.00 13.90 18 8.0
14 78.0 竹田 敦 13.76 11.94 11.46 37.16 9 17.0
15 71.5 井上敬三 14.48 12.34 12.25 39.07 7 19.0
16 70.0 志水雅司 13.28 10.30 9.86 33.44 11 15.0
17 67.0 高田敬介 9.43 0.00 0.00 9.43 20 6.0
18 65.0 香西周平 9.53 0.00 0.00 9.53 19 7.0
19 49.5 児玉勉 9.14 0.00 0.00 9.14 21 5.0
20 45.5 上原喜行 15.51 9.86 0.00 25.37 15 11.0
21 40.5 福田賢次 - - - - - 0.0
22 35.0 鈴木めぐみ 0.00 0.00 0.00 0.00 22 2.5
23 29.0 渡辺秀樹 17.76 0.00 0.00 17.76 17 9.0
24 21.5 草場慎二 0.00 0.00 0.00 0.00 22 2.5
25 16.0 中原祟 0.00 0.00 0.00 0.00 22 2.5
26 15.5 高木美沙 0.00 0.00 0.00 0.00 22 2.5
27 14.5 濱口雅也 - - - - - 0.0
 
GT Australian Round Trick Catch /Doubling 100 Endurance
rank point 氏名 point rank score point rank score catch rank score
1 138.5 武富治樹 54 1 26.0 46 2 24.0 24 2 23.5
2 130.5 近藤優子 29 4 22.0 54 1 26.0 30 1 26.0
2 130.5 米谷淳二 41 2 24.0 24 6 20.0 24 2 23.5
4 121.5 栂井靖弘 18 11 14.0 30 4 21.5 20 6 20.0
5 114.0 西崎伸治 28 5 20.5 37 3 23.0 13 11 14.5
6 111.5 井上洋平 28 5 20.5 14 10 16.0 22 5 21.0
7 107.0 本田健嗣 18 11 14.0 30 4 21.5 9 18 8.0
8 98.5 村山善保 0 23 2.0 13 11 14.0 16 7 19.0
9 95.5 品川達也 19 10 16.0 8 15 10.5 6 20 6.0
10 89.0 村田弘幸 26 7 19.0 11 14 12.0 12 13 11.0
11 87.5 天野琢也 30 3 23.0 7 17 8.5 23 4 22.0
12 85.5 安波正剛 20 9 17.0 22 7 19.0 14 9 16.5
13 81.0 安波美紀 21 8 18.0 20 8 18.0 14 9 16.5
14 78.0 竹田 敦 8 18 7.5 6 19 7.0 15 8 18.0
15 71.5 井上敬三 6 20 6.0 8 15 10.5 5 21 4.5
16 70.0 志水雅司 5 21 5.0 15 9 17.0 12 13 11.0
17 67.0 高田敬介 12 14 11.5 4 20 5.5 13 11 14.5
18 65.0 香西周平 8 18 7.5 13 11 14.0 12 13 11.0
19 49.5 児玉勉 18 11 14.0 4 20 5.5 12 13 11.0
20 45.5 上原喜行 12 14 11.5 3 22 4.0 4 23 2.5
21 40.5 福田賢次 - - 0.0 13 11 14.0 12 13 11.0
22 35.0 鈴木めぐみ 4 22 4.0 7 17 8.5 8 19 7.0
23 29.0 渡辺秀樹 0 23 2.0 2 23 3.0 4 23 2.5
24 21.5 草場慎二 0 23 2.0 0 24 1.5 5 21 4.5
25 16.0 中原祟 9 17 9.0 0 24 1.5 2 25 1.0
26 15.5 高木美沙 10 16 10.0 - - 0.0 - - 0.0
27 14.5 濱口雅也 - - 0.0 - - 0.0 - - 0.0






Copyright Japan Boomerang Association