2013年5月11日、12日 春季競技会
京都府久御山町
木津川河川敷運動広場
優勝   近藤(愛媛)
準優勝   濱口(三重)
3位   栂井(大阪)
女子優勝   近藤(愛媛)

※5月11日は雨天のため、一部競技を中止しました。

GT Trick Catch /Doubling 100 Australian Round Endurance
point rank 選手 point rank score point rank score point rank score
106.0 1 近藤優子 20.0 3 83 21.0 2 70
94.5 2 濱口雅也 22.0 1 90 23.0 1 74
94.0 3 栂井靖弘 15.0 8 68 19.0 3 66
88.0 4 本田健嗣 18.0 5 77 16.0 7 53
85.0 5 武富治樹 16.0 7 71 19.0 3 66
81.0 6 西崎伸治 19.0 4 78 19.0 3 66
79.5 7 品川達也 22.0 1 90 12.5 10 46
79.0 8 米谷淳二 12.0 11 55 15.0 8 52
72.0 9 飯塚宣行 17.0 6 75 8.0 15 40
70.5 10 井上洋平 14.0 9 59 12.5 10 46
64.0 11 天野琢也 9.0 14 39 11.0 12 43
63.5 12 村田弘幸 13.0 10 56 17.0 6 55
42.0 13 柳本裕二 11.0 12 46 14.0 9 48
42.0 13 篠田滉人 7.0 16 23 9.5 13 41
38.5 15 山崎誠治 8.0 15 36 6.0 17 36
38.5 15 立花拓也 10.0 13 43 9.5 13 41
29.5 17 箕浦啓二 5.0 18 17 4.0 19 12
25.0 18 富居輝久 4.0 19 7 5.0 18 24
23.5 19 宮崎 1.5 21 0 1.5 21 0
21.0 20 山下佐和子 1.5 21 0 7.0 16 39
18.5 21 嶋口未來 6.0 17 21 1.5 21 0
14.5 22 小山糧 3.0 20 2 3.0 20 8

GT Fast Catch Accuracy Maximum Time Aloft 100
point rank 選手 time rank score point rank score time rank score
106.0 1 近藤優子 19.43 1 23 23.0 1 88 38.75 4 19
94.5 2 濱口雅也 19.44 2 21 12.5 10 64 34.20 7 16
94.0 3 栂井靖弘 21.16 5 18 19.0 4 74 45.82 1 23
88.0 4 本田健嗣 19.64 4 19 20.0 3 83 33.21 8 15
85.0 5 武富治樹 33.12 14 9 21.0 2 87 41.10 3 20
81.0 6 西崎伸治 21.80 6 17 17.0 6 72 27.25 14 9
79.5 7 品川達也 25.63 10 13 15.0 8 69 35.62 6 17
79.0 8 米谷淳二 23.63 8 15 16.0 7 71 42.45 2 21
72.0 9 飯塚宣行 19.45 3 20 14.0 9 65 30.51 10 13
70.5 10 井上洋平 22.65 7 16 10.0 13 57 38.46 5 18
64.0 11 天野琢也 24.43 9 14 18.0 5 73 28.35 11 12
63.5 12 村田弘幸 29.32 12 11 12.5 10 64 27.68 13 10
42.0 13 柳本裕二 33.96 15 8 7.0 16 49 0.00 20 2
42.0 13 篠田滉人 32.99 13 10 8.5 14 52 18.40 16 7
38.5 15 山崎誠治 28.03 11 12 1.5 21 0 27.86 12 11
38.5 15 立花拓也 44.40 17 6 11.0 12 63 0.00 20 2
29.5 17 箕浦啓二 35.25 16 7 8.5 14 52 14.56 18 5
25.0 18 富居輝久 85.00 19 4 4.0 19 24 22.83 15 8
23.5 19 宮崎 600.00 21 1.5 5.0 18 28 30.53 9 14
21.0 20 山下佐和子 44.44 18 5 1.5 21 0 14.59 17 6
18.5 21 嶋口未來 160.00 20 3 6.0 17 42 0.00 20 2
14.5 22 小山糧 600.00 21 1.5 3.0 20 2 8.70 19 4




Copyright (C)2013 Japan Boomerang Association