2015年5月16日、17日 春季競技会
千葉県香取市
与田浦運動広場


優勝   武富(神奈川)
準優勝   本田(福岡)
3位   濱口(三重)
女子優勝   近藤(愛媛)

GT Accuracy Fast Catch Maximum Time Aloft 100
選手 point rank point rank score time rank score time rank score
武富治樹 58.5 1 73 4 9.0 21.13 3 8 40.97 1 11
本田健嗣 58.0 2 82 1 13.0 19.12 1 11 33.59 4 7
濱口雅也 47.5 3 67 6 7.0 20.70 2 9 34.40 3 8
米谷淳二 40.5 4 61 8 5.0 22.26 5 6 40.58 2 9
品川達也 37.0 5 58 9 4.0 21.17 4 7 31.16 5 6
栂井靖弘 35.0 6 77 2 11.0 23.06 6 5 25.10 8 3
近藤優子 33.0 7 76 3 10.0 - - 0 - - 0
村田弘幸 29.5 8 66 7 6.0 26.22 7 4 29.77 6 5
井上敬三 22.0 9 70 5 8.0 37.06 9 2 14.87 10 1
志水雅司 19.0 10 55 10 2.5 31.44 8 3 25.62 7 4
山下佐和子 9.5 11 53 12 1.0 38.06 10 1 20.10 9 2
山中まゆ 3.5 12 55 10 2.5 - - 0 - - 0

GT Australian Round Trick Catch /Doubling 100 Endurance
選手 point rank point rank score point rank score catch rank score
武富治樹 58.5 1 80 1 11.0 84 3 10 44 2 9.5
本田健嗣 58.0 2 62 6 4.5 90 1 13 44 2 9.5
濱口雅也 47.5 3 69 3 7.5 76 4 9 41 5 7.0
米谷淳二 40.5 4 62 6 4.5 75 5 8 42 4 8.0
品川達也 37.0 5 71 2 9.0 47 7 6 29 7 5.0
栂井靖弘 35.0 6 57 8 3.0 62 6 7 30 6 6.0
近藤優子 33.0 7 - - 0.0 87 2 11 45 1 12.0
村田弘幸 29.5 8 69 3 7.5 27 10 3 27 8 4.0
井上敬三 22.0 9 67 5 6.0 33 9 4 15 11 1.0
志水雅司 19.0 10 42 9 2.0 42 8 5 26 9 2.5
山下佐和子 9.5 11 41 10 1.0 5 11 2 26 9 2.5
山中まゆ 3.5 12 - - 0.0 0 12 1 - - 0.0






Copyright (C)2015 Japan Boomerang Association