‚Q‚O‚P‚T”N‚WŒŽ‚Q‚X“úA‚R‚O“ú@ƒWƒƒƒpƒ“ƒJƒbƒv
‹ž“s•{‹vŒäŽR’Ž
–ؒÐė‰Íė•~‰^“ŪLę


—DŸ @ ‹ß“ĄiˆĪ•Qj
€—DŸ @ –{“ci•Ÿ‰Šj
‚RˆĘ @ •Ä’Ji_“ސėj
VlÜ @ ’†ži‹ž“sj

GT Accuracy Fast Catch Australian Round Endurance
‘IŽč point rank point rank score time rank score point rank score catch rank score
‹ß“Ą—DŽq 81.0 [ 1] 83 [ 2] 21.5 21.56 [ 4] 18.0 74 [ 2] 21.5 48 [ 2] 20.0
–{“cŒ’Žk 78.0 [ 2] 86 [ 1] 24.0 19.71 [ 3] 19.0 74 [ 2] 21.5 34 [ 8] 13.5
•Ä’J~“ņ 75.0 [ 3] 81 [ 5] 19.0 18.48 [ 1] 22.0 66 [ 6] 17.5 36 [ 5] 16.5
ā_Œû‰ë–į 69.0 [ 4] 70 [ 13] 11.0 24.36 [ 7] 15.0 75 [ 1] 24.0 39 [ 3] 19.0
‘š“cOK 66.0 [ 5] 78 [ 7] 17.0 28.41 [ 11] 11.0 71 [ 4] 20.0 37 [ 4] 18.0
••xŽĄŽũ 65.5 [ 6] 79 [ 6] 18.0 33.87 [ 14] 8.0 66 [ 6] 17.5 51 [ 1] 22.0
žčLŽĄ 62.0 [ 7] 74 [ 9] 15.0 25.53 [ 9] 13.0 68 [ 5] 19.0 35 [ 7] 15.0
•iė’B–į 60.0 [ 8] 82 [ 4] 20.0 19.51 [ 2] 20.0 43 [ 12] 12.0 27 [ 14] 8.0
’Ėˆä–õO 57.0 [ 9] 83 [ 2] 21.5 24.78 [ 8] 14.0 41 [ 13] 10.5 33 [ 10] 11.0
ˆäã—m•― 56.0 [ 10] 71 [ 11] 12.5 24.08 [ 6] 16.0 50 [ 10] 14.0 34 [ 8] 13.5
“V–ė‘ô–į 54.0 [ 11] 69 [ 14] 9.5 26.59 [ 10] 12.0 62 [ 8] 16.0 36 [ 5] 16.5
ŽRč―ŽĄ 42.5 [ 12] 69 [ 14] 9.5 24.02 [ 5] 17.0 40 [ 15] 9.0 26 [ 15] 7.0
–ö–{—T“ņ 40.5 [ 13] 73 [ 10] 14.0 29.14 [ 12] 10.0 41 [ 13] 10.5 22 [ 16] 6.0
—§‰Ô‘ņ–į 37.5 [ 14] 71 [ 11] 12.5 36.68 [ 16] 6.0 37 [ 16] 8.0 33 [ 10] 11.0
ˆäãŒhŽO 32.5 [ 15] 56 [ 17] 7.0 32.83 [ 13] 9.0 25 [ 18] 5.5 33 [ 10] 11.0
’|“c“Ö 29.0 [ 16] 75 [ 8] 16.0 - - - 44 [ 11] 13.0 - - -
ŽR‰šē˜aŽq 27.0 [ 17] 33 [ 21] 3.0 38.03 [ 17] 5.0 51 [ 9] 15.0 14 [ 18] 4.0
’Ōãđū 24.5 [ 18] 52 [ 18] 6.0 48.53 [ 18] 4.0 25 [ 18] 5.5 31 [ 13] 9.0
–ėāV•qK 24.0 [ 19] 50 [ 19] 5.0 35.17 [ 15] 7.0 34 [ 17] 7.0 17 [ 17] 5.0
‹{č–ū 12.0 [ 20] 57 [ 16] 8.0 - - - 24 [ 20] 4.0 - - -
’†žŠ°Žm 10.0 [ 21] 18 [ 22] 2.0 85.00 [ 19] 3.0 0 [ 21] 2.0 6 [ 19] 3.0
‹g“c—N–í 9.5 [ 22] 48 [ 20] 4.0 310.00 [ 20] 1.5 0 [ 21] 2.0 5 [ 20] 2.0
“íŽR’žŠ 5.5 [ 23] 13 [ 23] 1.0 310.00 [ 20] 1.5 0 [ 21] 2.0 3 [ 21] 1.0






Copyright (C)2015 Japan Boomerang Association