2023”N9ŒŽ30E10ŒŽ1“ú ƒWƒƒƒpƒ“ƒJƒbƒv

‹ž“s•{‹vŒäŽR’Ž
–ؒÐė‰Íė•~‰^“ŪLę

—DŸ : ••xŽĄŽũ i_“ސėj
€—DŸ : žčLŽĄ i‰ŠŽRj
‚RˆĘ : •Ä’J~“ņ i_“ސėj
VlÜ : ŽR“c’žl i‹ž“sj

GRAND TOTAL Accuracy Fast Catch MTA
‘IŽč point rank point rank score time rank score time1 rank score
••xŽĄŽũ 53.0 [ 1] 60 [ 1] 13.0 27.99 [ 1] 11.0 - - -
žčLŽĄ 47.0 [ 2] 49 [ 2] 11.0 29.06 [ 3] 8.0 - - -
•Ä’J~“ņ 41.5 [ 3] 34 [ 6] 7.0 28.27 [ 2] 9.0 - - -
‘š“cOK 36.0 [ 4] 46 [ 3] 10.0 34.19 [ 4] 7.0 - - -
Ž›ž‹B 29.5 [ 5] 16 [ 9] 4.0 36.78 [ 5] 6.0 - - -
–ö–{—T“ņ 26.0 [ 6] 14 [ 10] 3.0 63.19 [ 9] 2.0 - - -
•Ÿ“cŒ’ŽŸ 23.0 [ 7] 37 [ 5] 8.0 54.05 [ 8] 3.0 - - -
–ėāV•qK 20.0 [ 8] 28 [ 7] 6.0 45.31 [ 7] 4.0 - - -
ŽR“c’žl 16.0 [ 9] 8 [ 12] 1.0 41.66 [ 6] 5.0 - - -
ŽR‰šē˜aŽq 9.0 [ 10] 39 [ 4] 9.0 - - - - - -
“c’†’B–į 7.0 [ 11] 12 [ 11] 2.0 160.00 [ 10] 1.0 - - -
ˆĀˆä–Ŧl 6.0 [ 12] 18 [ 8] 5.0 - - - - - -

GRAND TOTAL Aussie Round Trick/DB Endurance
‘IŽč point rank point rank score point rank score catch rank score
••xŽĄŽũ 53.0 [ 1] 66 [ 2] 10.0 82 [ 1] 11.0 45 [ 3] 8.0
žčLŽĄ 47.0 [ 2] 53 [ 3] 9.0 64 [ 3] 8.0 51 [ 1] 11.0
•Ä’J~“ņ 41.5 [ 3] 46 [ 4] 7.5 69 [ 2] 9.0 47 [ 2] 9.0
‘š“cOK 36.0 [ 4] 32 [ 7] 5.0 38 [ 4] 7.0 40 [ 4] 7.0
Ž›ž‹B 29.5 [ 5] 46 [ 4] 7.5 34 [ 5] 6.0 34 [ 5] 6.0
–ö–{—T“ņ 26.0 [ 6] 70 [ 1] 12.0 32 [ 6] 5.0 28 [ 7] 4.0
•Ÿ“cŒ’ŽŸ 23.0 [ 7] 26 [ 9] 3.0 24 [ 7] 4.0 29 [ 6] 5.0
–ėāV•qK 20.0 [ 8] 33 [ 6] 6.0 18 [ 9] 2.0 22 [ 9] 2.0
ŽR“c’žl 16.0 [ 9] 30 [ 8] 4.0 20 [ 8] 3.0 24 [ 8] 3.0
ŽR‰šē˜aŽq 9.0 [ 10] - - - - - - - - -
“c’†’B–į 7.0 [ 11] 8 [ 10] 2.0 0 [ 10] 1.0 5 [ 10] 1.0
ˆĀˆä–Ŧl 6.0 [ 12] 0 [ 11] 1.0 - - - - - -




Copyright (C) 2008-2023 Japan Boomerang Association